Alle Preise gelten
- pro Person
- für Gruppen ab 15 Personen
- inclusive Eintritte, Arbeitsmaterialien, Leihgebühren, Abzeichen …
* Bei kleineren Gruppen (unter 15 Personen) erheben wir einen Mindestbeitrag.
Schneeschuhwanderung (klein) (nur für Gruppen buchbar)
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | Erwachsene | Kinder/Stud. | Ermäßigt | Erwachsene | Kinder/Stud. | Ermäßigt |
| | | | | | | |
| Einzelpreis | 18,30 € | 9,30 € | 14,20 € | 21,50 € | 10,60 € | 16,60 € |
| Mindestbeitrag* | 162,00 € | 64,50 € | 115,50 € | 210,00 € | 84,00 € | 151,50 € |
Schneeschuhwanderung an bestimmten Samstagen (klein) (fixer Termin für Einzelpersonen, Paare und Familien)
| | Samstag | |
| | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | Familie max |
| | | | | |
| Einzelpreis | 22,80 € | 11,10 € | 17,50 € | 56,70 € |
Schneeschuhwanderung (groß) (nur für Gruppen buchbar)
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | Erwachsene | Kinder/Stud. | Ermäßigt | Erwachsene | Kinder/Stud. | Ermäßigt |
| | | | | | | |
| Einzelpreis | 26,10 € | 13,00 € | 20,20 € | 30,90 € | 15,00 € | 23,70 € |
| Mindestbeitrag* | 244,50 € | 97,50 € | 175,50 € | 316,50 € | 127,50 € | 228,00 € |
Schneeschuhwanderung am Sonntag (groß) (fixer Termin für Einzelpersonen, Paare und Familien)
| | Sonntag | |
| | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | Familie max. |
| | | | | |
| Einzelpreis | 29,00 € | 14,20 € | 22,30 € | 72,20 € |
Schneeschuhwanderung (klein) mit Spikes (nur für Gruppen buchbar)
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | Erwachsene | Kinder/Stud. | Ermäßigt | Erwachsene | Kinder/Stud. | Ermäßigt |
| | | | | | | |
| Einzelpreis | 13,80 € | 6,30 € | 10,30 € | 17,00 € | 7,60 € | 12,70 € |
| Mindestbeitrag* | 162,00 € | 64,50 € | 115,50 € | 210,00 € | 84,00 € | 151,50 € |
Schneeschuhwanderung an bestimmten Samstagen (klein) mit Spikes (fixer Termin für Einzelpersonen, Paare und Familien)
| | Samstag | |
| | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | Familie max |
| | | | | |
| Einzelpreis | 18,30 € | 8,10 € | 13,60 € | 56,70 € |
Schneeschuhwanderung (groß) mit Spikes (nur für Gruppen buchbar)
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | Erwachsene | Kinder/Stud. | Ermäßigt | Erwachsene | Kinder/Stud. | Ermäßigt |
| | | | | | | |
| Einzelpreis | 20,20 € | 9,10 € | 15,10 € | 25,00 € | 11,10 € | 18,60 € |
| Mindestbeitrag* | 244,50 € | 97,50 € | 175,50 € | 316,50 € | 127,50 € | 228,00 € |
Schneeschuhwanderung am Sonntag (groß) mit Spikes (fixer Termin für Einzelpersonen, Paare und Familien)
| | Sonntag | |
| | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | Familie max. |
| | | | | |
| Einzelpreis | 23,10 € | 10,30 € | 17,20 € | 72,20 € |
Spurensuche mit Spikes (nur für Gruppen buchbar)
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | (Schul-)Kinder | (Schul-)Kinder |
| | | |
| Einzelpreis | 3,40 € | 4,10 € |
| Mindestbeitrag* | 36,00 € | 46,50 € |
Zurück zu
Weitere Informationen