Alle Preise gelten
- pro Person
- für Gruppen ab 15 Personen
- inclusive Eintritte, Arbeitsmaterialien, Leihgebühren, Abzeichen …
* Bei kleineren Gruppen (unter 15 Personen) erheben wir einen Mindestbeitrag.
Wichtelpfad-Führung
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | (Schul-)Kinder | Ermäßigt |
| | | | | |
| Einzelpreis | 3,00 € | 5,40 € | 3,90 € | 7,00 € |
| Mindestbeitrag* | 45,00 € | 81,00 € | 58,50 € | 105,00 € |
Führung durch das Naturschutzgebiet Feldberg
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt |
| | | | | | | |
| Einzelpreis | 10,50 € | 4,20 € | 7,60 € | 13,70 € | 5,50 € | 9,80 € |
| Mindestbeitrag* | 157,50 € | 63,00 € | 114,00 € | 205,50 € | 82,50 € | 147,00 € |
Urwaldführung
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt |
| | | | | | | |
| Einzelpreis | 10,50 € | 4,20 € | 7,60 € | 13,70 € | 5,50 € | 9,80 € |
| Mindestbeitrag* | 157,50 € | 63,00 € | 114,00 € | 205,50 € | 82,50 € | 147,00 € |
Feldbergsteig
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | Erwachsene | (Schul-)Kinder | Ermäßigt |
| | | | | | | |
| Einzelpreis | 16,50 € | 6,60 € | 11,90 € | 21,50 € | 8,60 € | 15,40 € |
| Mindestbeitrag* | 247,50 € | 99,00 € | 178,50 € | 322,50 € | 129,00 € | 231,00 € |
Auerhahntag
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | (Schul-)Kinder | Ermäßigt |
| | | | | |
| Einzelpreis | 4,30 € | 7,70 € | 5,60 € | 10,10 € |
| Mindestbeitrag* | 64,50 € | 115,50 € | 84,00 € | 151,50 € |
Walderlebnistag
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | (Schul-)Kinder | Ermäßigt |
| | | | | |
| Einzelpreis | 5,30 € | 9,50 € | 6,90 € | 12,40 € |
| Mindestbeitrag* | 79,50 € | 142,50 € | 103,50 € | 186,00 € |
Tiere unter der Lupe
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | (Schul-)Kinder | Ermäßigt | (Schul-)Kinder | Ermäßigt |
| | | | | |
| Einzelpreis | 7,00 € | 12,60 € | 9,10 € | 16,40 € |
| Mindestbeitrag* | 105,00 € | 189,00 € | 136,50 € | 246,00 € |
Junior-Ranger kurz (nur als Programmveranstaltung – nicht frei buchbar)
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | (Schul-)Kinder | (Schul-)Kinder |
| | | |
| Einzelpreis | 8,30 € | 9,90 € |
Junior-Ranger-Abzeichen
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | (Schul-)Kinder | (Schul-)Kinder |
| Einzelpreis | 11,60 € | 14,20 € |
| Mindestbeitrag* | 129,00 € + 3,00 € für Abzeichen | 168,00 € + 3,00 € für Abzeichen |
Waldläufer-Abzeichen
| | Montag bis Freitag | Samstag, Sonntag und Feiertag |
| | (Schul-)Kinder | (Schul-)Kinder |
| Einzelpreis | 10,10 € | 13,10 € |
| Mindestbeitrag* | 151,50 € | 196,50 € |
Zurück zu
Weitere Informationen